kategorie muži

Pořadí

Sbor

Dosažený čas

voda

levý

pravý

           
1. Nová Ves 17,903 9,309 16,960 17,903
2. Frýdek A 18,157 11,384 18,041 18,157
3. Řepiště 18,756 9,222 17,890 18,756
4. Žabeň 19,553 11,372 19,533 19,553
5. Baška 19,674 10,501 19,273 19,674
6. Brušperk 20,077 9,867 19,544 20,077
7. Frýdek B 20,488 10,124 17,060 20,488
8. Fryčovice 21,310 14,333 21,310 21,294
9. Krmelín 21,769 10,065 19,476 21,769
10. Paskov 24,897 13,780 23,484 24,897
11. Ostravice 25,274 13,491 23,852 25,274
12. Nýdek 34,021 21,725 33,614 34,021
13. Skalice 35,794 12,179 35,794 35,537
14. Horní Domaslovice  42,946 31,819 40,304  42,946
15. Hukovice NP      


kategorie ženy

           
1. Krmelín 22,608 13,528 21,290 22,608
2. Paskov 27,125 15,431 27,125 26,555
3. Baška 37,895 17,629 25,197 37,895
4. Hukovice NP      













Aktualizováno (Sobota, 26 Duben 2014 08:23)