kategorie muži

Pořadí

Sbor

Dosažený čas

voda

levý

pravý

           
1. Hukovice 17,632 8,453 17,632 16,562
2. Kozlovice 18,313 7,926 18,313 15,551
3. Frýdek 18,824 8,630 18,824 18,314
4. Krmelín 19,680 11,424 19,680 19,456
5. Fryčovice 20,486 10,965 20,045 20,486
6. Brušperk A 21,083 10,586 21,083 19,608
7. Paskov 21,209 9,803 19,518 21,209
8. Horní Domaslovice 21,494 11,178 21,494 21,307
9. Čeladná 22,413 9,596 22,413 21,819
10. Brušperk B 34,105 26,423 34,105 33,260
11. Horní Domaslovice 36,427 9,186 36,427 31,102
12. Oprechtice N 9,432 N 16,261


kategorie ženy

           
1. Krmelín 21,329 15,259 21,329 21,308
2. Paskov 23,789 11,549 23,789 23,112
3. Čeladná 24,709 12,647 24,709 24,434
4. Hukovice 24,827  15,369  24,827  24,265
5. Baška 35,360 10,069 25,660 35,360
6. Proskovice 70,971 39,407 69,129 70,971
7. Frýdek N      
8. Fryčovice N 11,588    













Aktualizováno (Sobota, 26 Duben 2014 08:21)