kategorie muži

Pořadí

Sbor

Dosažený čas

 

levý

pravý

           
1. Nová Ves 17,168   17,168 16,908
2. Hukovice 17,510   15,510 17,301
3. Oprechtice 17,913   17,432 17,913
4. Skalice 18,573   18,573 18,087
5. Stanislavice 18,911   18,911 17,366
6. Hájov 19,777   19,777 19,005
7. Fryčovice 20,470   18,284 20,470
8. Palkovice 21,521   20,250 21,521
9. Místek 22,120   22,120 21,823
10. Frýdek 22,365   19,136 22,365
11. Vyšní Lhoty 22,601   19,136 22,601
12. Staré Město 23,833   23,833 23,658
13. Krmelín B 24,235   24,235 22,282
14. Tošovice 25,268   24,641 25,268
15. Krmelín A 28,767   27,393 28,767
16. Žabeň 29,544   28,835 29,544
17. Baška 30,523   30,523 29,294
18. Bystré 31,769   31,769 29,359
19. Brušperk A NP   24,379 25,160
20. Stará Ves n. O B NP   34,611 30,015
21. Proskovice NP     16,973


kategorie ženy

           
1. Vyšní Lhoty 21,576   21,329 21,576
2. Hájov 22,214   22,214 23,112
3. Palkovice 22,249   21,823 22,249
4. Pstruží 22,250   22,250 21,823
5. Frýdek 22,391   22,391 21,626
6. Skalice 22,671   22,671 21,823
7. Paskov 24,256   24,256 23,527
8. Brušperk 24,483   24,483  24,444
9. Fryčovice 25,393   24,379 25,393
10. Čeladná 25,728   25,728 25,100
11. Baška 25,791   24,182 25,791
12. Krmelín 39,558   38,338 39,558
13. Staré Město 47,050   47,050 45,809
14. Hukovice NP      


Aktualizováno (Čtvrtek, 26 Červen 2014 08:30)