kategorie muži

Pořadí

Sbor

Dosažený čas

 

levý

pravý

           
1. Vyšní Lhoty 17,90   17,90 17,28
2. Frýdek 19,01   19,01 18,31
3. Hukvaldy 21,62   21,39 21,62
4. Žabeň 26,45   25,84 26,45
5. Krmelín 27,25   27,25 25,28
6. Staré Město 31,92   29,49 31,92
7. Brušperk B 32,78   32,50 32,78
8. Paskov 39,24   36,70 39,24
9. Brušperk A 44,11   43,98 44,11
10. Dolní Tošanovice N      
11. Vyšní Lhoty N      


kategorie ženy

           
1. Fryčovice 21,07   19,46 21,07
2. Brušperk 21,49   21,49 21,43
3. Krmelín 21,69   21,61 21,69
4. Hukvaldy 28,79   28,33 28,79
5. Fryčovice B 36,39   36,10 36,39


kategorie +35

1. Krmelín + mix 23,48   23,48 21,15


Aktualizováno (Úterý, 30 Květen 2017 19:08)