kategorie muži

Pořadí

Sbor

Dosažený čas

 

levý

pravý

           
1. Hájov 16,17   15,99 16,17
2. Krásná Mohelnice 18,08   18,08 17,77
3. Brušperk A 18,12   16,93 18,12
4. Palkovice 18,38   18,11 18,38
5. Lhotka 19,74   19,74 17,71
6. Krmelín 21,19   21,19 20,88
7. Brušperk B 21,75   21,75 21,68
8. Pražmo 22,48   22,48 20,96
9. Žabeň A 23,38   23,38 22,89
10. Nižní Lhoty 24,13   22,13 24,13
11. Žabeň A 29,19   29,19 28,15
12. Staré Město 29,37   29,06 29,37


kategorie ženy

           
1. Lhotka 20,16   20,16 19,51
2. Pražmo B 23,69   23,69 22,89
3. Nošovice 28,95   27,68 28,95
4. Pražmo A 36,23   36,23 35,38
5. Brušperk NP      


Aktualizováno (Úterý, 24 Květen 2022 12:46)