kategorie muži

Pořadí

Sbor

Dosažený čas

 

levý

pravý

           
1. Lhotka 18,90   18,90 18,05
2. Palkovice 19,05   18,50 19,05
3. Staré Město 20,56   18,38 20,56
4. Krásná Mohelnice 21,10   20,82 21,10
5. Fryčovice 21,84   21,14 21,84
6. Hukvaldy 24,16   22,27 24,16
7. Nižní Lhoty 24,84   19,73 22,84
8. Pražmo 25,90   25,16 25,90
9. Brušperk 26,74   26,74 17,59
10. Nošovice 29,13   29,13 24,10
11. Krmelín 30,70   30,70 23,24
12. Žabeň A NP      
13. Žabeň B NP     23,99


kategorie ženy

           
1. Brušperk 21,12   21,12 19,81
2. Lhotka 21,86   21,44 21,86
3. Pstruží 22,77   22,77 22,11
4. Pražmo 22,98   22,98 22,73
5. Krmelín 23,53   23,42 23,53
6. Krásná Mohelnice 30,42   25,70 30,42
7. Nošovice NP      


Aktualizováno (Úterý, 24 Květen 2022 19:21)