kategorie muži

Pořadí

Sbor

Dosažený čas

voda

levý

pravý

1. Proskovice 17,745 11,363 17,599 17,745
2. Skalice 17,972 8,513 17,361 17,972
3. Paskov 18,185 9,904 18,010 18,185
4. Nová Ves 18,293 11,524 18,015 18,293
5. Krmelín A 18,695 10,323 18,695 18,573
6. Krmelín B 19,458 9,181 19,458 19,234
7. Řepiště 21,065 10,574 21,065 18,841
8. Fryčovice 24,111 10,924 24,111 23,782
9. Chlebovice 26,346 13,467 26,066 26,346
10. Lučina 29,302 15,026 29,302 29,214
11. Horní žukov 29,892 22,656 29,892 29,697
12. Baška 33,142 10,685 29,962 33,142
13. Hukovice N

kategorie ženy

1. Krmelín 22,902 13,33 22,858 22,902
2. Lučina 59,624 49,107 59,065 59,624
3. Paskov N 19,156 27,232 N

Aktualizováno (Sobota, 26 Duben 2014 08:23)