kategorie muži

Pořadí

Sbor

Dosažený čas

levý

pravý

1. Malenovice 16,094 15,988 16,094
2. Oprechtice A 16,448 16,622 16,448
3. Svinov A 17,040 16,438 17,040
4. Nová Ves 17,293 17,293 16,938
5. Krásné Pole 17,555 17,268 17,555
6. Oprechtice B 17,971 17,971 17,868
7. Fryčovice 18,756 17,798 18,756
8. Žabeň 19,447 19,447 18,778
9. Krmelín B 19,771 19,648 19,771
10. Vyšní Lhoty 19,944 18,548 19,944
11. Soběšovice 20,695 20,695 19,748
12. Košatka 20,897 20,897 19,988
13. Paskov 24,471 23,968 24,471
14. Krmelín A 26,440 25,478 26,440
15. Proskovice N
16. Svinov B N N 17,278

kategorie ženy

1. Paskov 24,423 23,348 24,423
2. Krmelín 27,274 25,548 27,274
3. Fryčovice 31,027 29,738 31,027
4. Vyšní Lhoty 52,756 46,658 52,756

Aktualizováno (Sobota, 26 Duben 2014 09:55)